Kalendarz zatwierdzony przez FIA (nowe eliminacje lub tory w stosunku do sezonu 2009 zostały wyróżnione), jednak może on ulec zmianie.
| Grand Prix | Tor | Data | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrajnu | 12-14 marca | |
| 2 | Australii | 26-28 marca | |
| 3 | Malezji | 2-4 kwietnia | |
| 4 | Chin | 16-18 kwietnia | |
| 5 | Hiszpanii | 7-9 maja | |
| 6 | Monako | 13-16 maja | |
| 7 | Turcji | 28-30 maja | |
| 8 | Kanada | 11-13 czerwca | |
| 9 | Europy | 25-27 czerwca | |
| 10 | Wielkiej Brytanii | 9-11 lipca | |
| 11 | Niemiec | 23-25 lipca | |
| 12 | Węgier | 30-01 sierpnia | |
| 13 | Belgii | 27-29 sierpnia | |
| 14 | Włoch | 10-12 września | |
| 15 | Singapuru | 24-26 września | |
| 16 | Japonii | 8-10 października | |
| 17 | Koreii | Yeongam | 22-24 października |
| 18 | Brazylii | 05-07 listopada | |
| 19 | Abu Dhabi |
|
12-14 listopada |
| Grand Prix | Tor | Data |
Wcześniejsze lata:
Kalendarz imprez 2009 Kalendarz imprez 2008 Kalendarz imprez 2007