Kalendarz zatwierdzony przez FIA (nowe eliminacje lub tory w stosunku do sezonu 2010 zostały wyróżnione), jednak może on ulec zmianie.
| Grand Prix | Tor | Data | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrajnu | 11-13 marca | |
| 2 | Australii | 25-27 marca | |
| 3 | Malezji | 8-10 kwietnia | |
| 4 | Chin | 15-17 kwietnia | |
| 5 | Turcji | 6-8 maja | |
| 6 | Hiszpanii | 20-22 maja | |
| 7 | Monako | 26-29 maja | |
| 8 | Kanada | 10-12 czerwca | |
| 9 | Europy | 24-26 czerwca | |
| 10 | Wielkiej Brytanii | 8-10 lipca | |
| 11 | Niemiec | 22-24 lipca | |
| 12 | Węgier | 29-31 lipca | |
| 13 | Belgii | 26-28 sierpnia | |
| 14 | Włoch | 9-11 września | |
| 15 | Singapuru | 23-25 września | |
| 16 | Japonii | 7-9 października | |
| 17 | Koreii | 14-16 października | |
| 18 | Indii | Jaypee International Race Circuit |
28-30 października |
| 19 | Abu Dhabi |
|
11-13 listopada |
| 20 | Brazylii | 25-27 listopada | |
| Grand Prix | Tor | Data |
Wcześniejsze lata: