Węgry: Kubica trzeci na pierwszym treningu

hungaroringObiecująco rozpoczął się weekend dla Roberta Kubicy i Renault. Na "prawie" domowym torze Polak wykręci trzeci rezultat poranka.

Kierwca Renault przejechał 21 okrążeń w najszybszym przejeździe osiągnął 1.22,072.

Najszybsi, co nie jest żanął niespodzianką, byli obaj kierowcy Red Bulla. Tuż za Robertem uplasował się Jenson Button.

Wyniki porannej sesji ( czołowa 10.):

1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.976            29
2.  Webber         Red Bull-Renault        1:21.106  + 0.130   27
3.  Kubica         Renault                 1:22.072  + 1.096   21
4.  Button         McLaren-Mercedes        1:22.444  + 1.468   17
5.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:22.601  + 1.625   25
6.  De La Rosa     Sauber-Ferrari          1:22.764  + 1.788   24
7.  Alonso         Ferrari                 1:22.772  + 1.796   25
8.  Rosberg        Mercedes                1:22.777  + 1.801   25
9.  Schumacher     Mercedes                1:22.792  + 1.816   26
10. Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:22.966  + 1.990   25

Komentuj