GP Europy: Manewry przed niedzielą rozpoczęte!

gp malezjiRobert Kubica (Renault) w piątkowych treningach "wykręcił" odpowiednio czwarty i szósty czas dnia. Na "Circuito de Valencia", najszybsze okrążenie pierwszej sesji należało do Nico Rosberga z Mercedes GP. W drugiej sesji rywali zdystansował Fernando Alonso (Ferrari). Wygląda na to, że w niedzielę czeka nas zażarta walka o zwycięstwo.

Wyniki poranka (pierwsza 10.):

 1.  Rosberg        Mercedes                1:41.175            16
 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:41.339  + 0.164   19
 3.  Button         McLaren-Mercedes        1:41.383  + 0.208   21
 4.  Kubica         Renault                 1:41.715  + 0.540   20
 5.  Massa          Ferrari                 1:42.182  + 1.007   21
 6.  Vettel         Red Bull-Renault        1:42.216  + 1.041   24
 7.  Webber         Red Bull-Renault        1:42.275  + 1.100   17
 8.  Schumacher     Mercedes                1:42.312  + 1.137   18
 9.  Alonso         Ferrari                 1:42.421  + 1.246   22
10.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:42.463  + 1.288   21

 

Wyniki popołudnia (pierwsza 10.):

 1.  Alonso       Ferrari               1:39.283s            33
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      1:39.339s  + 0.056s  27
 3.  Webber       Red Bull-Renault      1:39.427s  + 0.144s  29
 4.  Rosberg      Mercedes              1:39.650s  + 0.367s  22
 5.  Hamilton     McLaren-Mercedes      1:39.749s  + 0.466s  24
 6.  Kubica       Renault               1:39.880s  + 0.597s  28
 7.  Massa        Ferrari               1:39.947s  + 0.664s  22
 8.  Sutil        Force India-Mercedes  1:40.020s  + 0.737s  30
 9.  Button       McLaren-Mercedes      1:40.029s  + 0.746s  27
10.  Barrichello  Williams-Cosworth     1:40.174s  + 0.891s  33
 

Komentuj